|
| MX 50 |
|
|
|
Pořadí | Startovní čislo | Přijímení / Jméno | 1.rozjížďka | 2.rozj. | Body.celkem |
1. | 69 | ZLATOŠ IVAN | 25 | 25
| 50 |
2. | 74 | BOČEK DANIEL | 22 | 22 | 44 |
3. | 18 | ŠVIRÁK VOJTĚCH | 20 | 20 | 40 |
4. | 8 | KOUTNÝ JOSEF | 18 | 18 | 36 |
|
| MX 65 |
|
|
|
POŘADÍ | ST.ČISLO | JMENO | 1.ROZJ | 2.ROZJ | CELKOVĚ |
1. | 7 | STRAKA ADAM | 25 | 25 | 50 |
2. | 8 | ŠVIRÁK TOMÁŠ | 20 | 22 | 42 |
3. | 71 | PRAŽÁK ALEŠ | 22 | 18 | 40 |
4. | 49 | BIALOŇ PATRIK | 18 | 20 | 38 |
|
|
MX 85 |
|
|
|
POŘADÍ | ST. ČÍSLO | JMENO
| 1. ROZJ.
| 2.ROZJ. | CELKOVĚ BODU |
1. | 1 | PALA TOMAŠ | 25 | 22 | 47 |
2. | 80 | SERVUS ROSTISLAV | 22 | 20 | 42 |
3. | 251 | KOLAJA PETR | 20 | 18 | 38 |
4. | 44 | BLÁHA JAROMÍR | 11 | 25 | 36 |
5. | 18 | KALIŠ JAN | 18 | 16 | 34 |
6. | 29 | HOLUB LUKÁŠ | 16 | 15 | 31 |
7. | 47 | GEBAUER DENIS | 15 | 14 | 29 |
8. | 14 | KNYBEL RADEK | 13 | 13 | 26 |
9. | 89 | LASÁK RADEK | 12 | 12 | 24 |
10. | 12 | NOVÁČEK JAN | 14 | 0 | 14 |
11. | 8 | POLÁCH DAVID | 0 | 11 | 11 |
|
| MX A |
|
|
|
POŘADI | ST.ČISLO | JMENO | 1.ROZJ. | 2.ROZJ. | CELKOVĚ |
1. | 13 | SKOČEK ROMAN | 25 | 25 | 50 |
2. | 18 | PUSTĚJOVSKÝ LUKÁŠ | 22 | 18 | 40 |
3. | 3 | NOVÝ MARTIN | 14 | 22 | 36 |
4. | 200 | MIKESKA PETR | 16 | 20 | 36 |
5. | 6 | ROSNER TOMÁŠ | 20 | 15 | 35 |
6. | 69 | BLAŽEK JIŘÍ | 18 | 16 | 34 |
7. | 517 | DAŇHEL JIŘÍ | 13 | 14 | 27 |
8. | 297 | BOČEK TOMÁŠ | 10 | 12 | 22 |
9. | 27 | MAJER MICHAL | 12 | 9 | 21 |
10. | 771 | MATUŠINEC JINDŘICH | 6 | 13 | 19 |
11. | 232 | GALVAS DANIEL | 15 | 3 | 18 |
12. | 357 | NEKORANEC TOMÁŠ | 7 | 10 | 17 |
13. | 87 | VRABLÍK ANTONÍN | 9 | 8 | 17 |
14. | 16 | HUSEK TOMÁŠ | 11 | 6 | 17 |
15. | 15 | POLÁCH MICHAL | 4 | 11 | 15 |
16. | 226 | BRADNA PAVEL | 3 | 7 | 10 |
17. | 383 | HLADIL RICHARD | 8 | - | 8 |
18. | 88 | ŠVIRÁK TOMÁŠ | 1 | 5 | 6 |
19. | 53 | BREŽNÝ MICHAL | 2 | 4 | 6 |
20. | 59 | TÍŽEK ROBIN | 5 | - | 5 |
21. | 10 | ZETÉK MAREK | 0 | 2 | 2 |
22. | 125 | VÍDECKÝ KAREL | 0 | - | 0 |
|
| MX B |
|
|
|
POŘADÍ | ST.ČÍSLO | JMENO | 1.ROZJ. | 2.ROZJ. | CELKOVĚ |
1. | 377 | BLÁHA PETR | 20 | 25 | 45 |
2. | 306 | KOVAŘÍK ZDENĚK | 22 | 20 | 42 |
3. | 4 | WEISS ERIK | 16 | 22 | 38 |
4. | 145 | TRČÁLEK LUKÁŠ | 18 | 18 | 36 |
5. | 213 | FRANCEK ROSTISLAV | 25 | 10 | 35 |
6. | 46 | PŠENICA MARTIN | 15 | 16 | 31 |
7. | 49 | BARTOŠEK MARTIN | 14 | 14 | 28 |
8. | 21 | NOVOSÁD ALEŠ | 11 | 15 | 26 |
9. | 40 | RYBÁŘ MICHAL | 13 | 13 | 26 |
10. | 127 | ŠARMÍR EMIL | 12 | 12 | 24 |
11. | 25 | HAJŠO JULIUS | 10 | 11 | 21 |
12. | 35 | VLČEK JAKUB | 9 | - | 9 |
|
| MX JUNIOR |
|
|
|
POŘADÍ | ST.ČÍSLO | JMENO | 1.ROZJ | 2.ROZJ | CELKOVĚ |
1. | 25 | GERYK ADAM | 25 | 25 | 50 |
2. | 6 | FOLTÝN ZDENĚK | 22 | 22 | 44 |
3. | 17 | BARAN ROBIN | 20 | 20 | 40 |
4. | 49 | SADO KAROL | 18 | 18 | 36 |
5. | 941 | PUKOWIEC ROBERT | 16 | 16 | 32 |
6. | 3 | NOVÁK ZBYNĚK | 14 | 15 | 29 |
7. | 243 | SPIEWOK MICHAL | 13 | 14 | 27 |
8. | 400 | ZAREMBA BARTOSZ | 15 | 12 | 27 |
9. | 40 | ZAREMBA MICHAL | 12 | 13 | 25 |
10. | 244 | BARTOŠ JAKUB | 11 | - | 11 |
|
| VETERÁNI JUNIOR |
|
|
| |
POŘADÍ | ST,ČISLO | JMENO | 1.ROZJ. | 2.ROZJ. | CELKOVĚ | |
1. | 432 | HOLUB LUKÁŠ | 22 | 25 | 47 | |
2. | 29 | LADNER PETR | 23 | 18 | 43 | |
3. | 911 | JARNOT DANIEL | 18 | 22 | 40 | |
4. | 19 | PALZER DUŠAN | 16 | 20 | 36 | |
5. | 31 | JANIGA RADEK | 20 | 15 | 35 | |
6. | 801 | GRYGA SEBASTIAN | 14 | 16 | 30 | |
7. | 8 | VLČEK MAREK | 15 | 14 | 29 | |
8. | 71 | BYRTUS LIBOR | 10 | 13 | 23 | |
9. | 17 | HANZEL RADEK | 11 | 12 | 23 | |
10. | 51 | KOUTNÝ LUBOMÍR | 12 | 11 | 23 | |
11. | 125 | VÍDECKÝ KAREL | 13 | 10 | 23 | |
12. | 211 | KUFA RADEK | 9 | 9 | 18 | |
13. | 9 | NAVRÁTIL KAREL | 8 | 7 | 15 | |
14. | 7 | STRAKA KAREL | 6 | 8 | 14 | |
15. | 96 | KALIŠ MARTIN | 7 | 6 | 13 | |
16. | 64 | GAJDOŠÍK ROSTISLAV | 5 | 5 | 10 | |
17. | 12 | ULMAN ČESTMÍR | 3 | 4 | 7 | |
18. | 73 | BREŽNÝ PETR | 4 | 3 | 7 | |
19. | 65 | HOLEŠ JIŘÍ | 2 | 2 | 4 | |
|
| VETERÁNI SENIOR |
|
|
|
POŘADÍ | ST.ČÍSLO | JMENO | 1.ROZJ. | 2.ROZJ. | CELKOVĚ |
1. | 15 | CAPKA RADEK | 25 | 25 | 50 |
2. | 27 | SPIEWOK JANUSZ | 22 | 22 | 44 |
3. | 13 | ZLÝ FRANTIŠEK | 20 | 20 | 40 |
4. | 150 | KORZONEK KAMIL | 16 | 18 | 34 |
5. | 159 | STEPINSKI WALTER | 18 | 16 | 34 |
6. | 1 | WEISS PETR | 15 | 15 | 30 |
7. | 95 | HELJENEK JAROSLAV | 14 | 14 | 28 |
8. | 137 | SVOBODA JAROMÍR | 13 | 13 | 26 |
9. | 5 | BANDÍK JAN | 12 | 12 | 24 |
10. | 10 | MARTÍNEK SVAŤA | 11 | 11 | 22 |
11. | 58 | SALGA LADISLAV | 10 | 10 | 20 |
12. | 2 | SOLNICKÝ IVAN | 9 | - | 9 |
|
| OPEN |
|
|
|
POŘADÍ | ST.ČISLO | JMENO | 1.ROZJ. | 2.ROZJ | CELKOVĚ |
1. | 22 | KRUPA ONDŘEJ | 25 | 25 | 50 |
2. | 55 | JAŠEK DOMINIK | 20 | 22 | 42 |
3. | 165 | KRATOCHVÍL ZDENĚK | 22 | 15 | 37 |
4. | 235 | PETR JAROŠ | 16 | 20 | 36 |
5. | 238 | KRAUS JIŘÍ | 18 | 16 | 34 |
6. | 9 | JASKULSKI MAREK | 15 | 18 | 33 |
7. | 2 | SOLNICKÝ ONDŘEJ | - | 14 | 14 |
MX50
|
| MX 50 |
|
|
|
pořadí | St.cislo | jmeno | 1.rozj. | 2.rozj. | Body.celk |
1. | 18 | ŠVIRÁK VOJTA | 25 | 25
| 50 |
2. | 8 | KOUTNY JOSEF | 22 | 22 | 44 |
3. | 74 | BOČEK DANIEL | 20 | 20 | 40 |
MX65
|
| MX 65 |
|
|
|
POŘADÍ | ST.ČISLO | JMENO | 1.ROZJ | 2.ROZJ | CELKOVĚ |
1. | 19 | ŠVIDRA ERIK | 25 | 25 | 50 |
2. | 71 | PRAŽÁK ALEŠ | 20 | 22 | 42 |
3. | 8 | ŠVÍRAK TOMAŠ | 22 | 20 | 42 |
4. | 49 | BIALON PATRIK | 18 | 18 | 36 |
MX85
|
|
MX 85 |
|
|
|
POŘADÍ | ST. ČÍSLO | JMENO
| 1.ROZJ.
| 2.ROZ. | CELKOVĚ BODU |
1. | 1 | PALA TOMAŠ | 22 | 25 | 47 |
2. | 44 | BLAHA JAROMIR | 25 | 22 | 47 |
3. | 29 | HOLUB LUKAŠ | 20 | 20 | 40 |
4. | 47 | GEBAUER DENIS | 18 | 18 | 36 |
MX Junior
|
| MX JUNIOR |
|
|
|
POŘADÍ | ST.ČÍSLO | JMENO | 1.ROZJ | 2.ROZJ | CELKOVĚ |
1. | 25 | GERYK ADAM | 20 | 25 | 45 |
2. | 249 | KUPČIK MAREK | 25 | 20 | 45 |
3. | 17 | BARAN ROBIN | 18 | 22 | 40 |
4. | 6 | FOLTYN ZDENEK | 22 | 18 | 40 |
5. | 3 | NOVAK ZBYNEK | 16 | 16 | 32 |
6. | 747 | MIKULSKY STANISLAV | 14. | 15 | 29 |
7. | 244 | BARTOŠ JAKUB | 15 | - | 15 |
MX A
|
| MX A |
|
|
|
POŘADI | ST.ČISLO | JMENO | 1.ROZJ. | 2.ROZJ. | CELKOVĚ |
1. | 243 | SPIEVOK MICHAL | 25 | 25 | 50 |
2. | 86 | BIADACZ MICHAL | 22 | 22 | 44 |
3. | 200 | MIKESKA PETR | 20 | 16 | 36 |
4. | 59 | TIŽEK ROBIN | 16 | 18 | 34 |
5. | 15 | POLACH MICHAL | 12 | 20 | 32 |
6. | 9 | HELJENEK JAKUB | 18 | 12 | 30 |
7. | 216 | WARZECHA WOJCZIECH | 14 | 14 | 28 |
8. | 383 | HLADIL RICHARD | 15 | 13 | 28 |
9. | 357 | NEKORANEC TOMAŠ | 10 | 15 | 25 |
10. | 517 | DANHEL JIŘÍ | 13 | 9 | 22 |
11. | 297 | BOČEK DANIEL | 11 | 10 | 21 |
12. | 88 | ŠVIRAK TOMAŠ | 8 | 11 | 19 |
13. | 69 | BLAŽEK JIŘÍ | 9 | 7 | 16 |
14. | 53 | BŘEZNY MICHAL | 7 | 8 | 15 |
MX B
|
| MX B |
|
|
|
POŘADÍ | ST.ČÍSLO | JMENO | 1.ROZJ. | 2.ROZJ. | CELKOVĚ |
1. | 49 | JASKULSKI MAREK | 20 | 25 | 45 |
2. | 235 | JAROŠ PETR | 22 | 22 | 44 |
3. | 281 | LUKAŠEK MARTIN | 18 | 20 | 38 |
4. | 213 | FRANCEK ROSTISLAV | 15 | 16 | 31 |
5. | 306 | KOVAŘIK ZDENEK | 16 | 15 | 31 |
6. | 21 | NOVOSAD ALEŠ | 14 | 14 | 28 |
7. | 377 | BLAHA PETR | 8 | 18 | 26 |
8. | 6 | ROSNER TOMAŠ | 13 | 12 | 25 |
9. | 2 | SOLNICKY ONDREJ | 25 | - | 25 |
10. | 181 | KRUTYTO KRYSTOF | 11 | 13 | 24 |
11. | 73 | STŘEDULA TOMAŠ | 12 | 10 | 22 |
12. | 4 | WEISS ERIK | 9 | 11 | 20 |
13. | 25 | HAJŠO JULIUS | 10 | - | 10 |
14. | 53 | DULOVEC MARTIN | 7 | - | 7 |
15. | 13 | SKOČEK ROMAN | 6 | - | 6 |
MX Open
|
| OPEN |
|
|
|
POŘADÍ | ST.ČISLO | JMENO | 1.ROZJ. | 2.ROZJ | CELKOVĚ |
1. | 56 | KYŠKA RADEK | 25 | 25 | 50 |
2. | 238 | KRAUS JIŘÍ | 22 | 22 | 44 |
3. | 55 | JAŠEK DOMINIK | 18 | 20 | 38 |
4. | 911 | JARNOT DANIEL | 20 | 18 | 38 |
MX veterán junior
|
| VETERÁNI JUNIOR |
|
|
|
POŘADÍ | ST,ČISLO | JMENO | 1.ROZJ. | 2.ROZJ. | CELKOVĚ |
1. | 911 | JARNOT DANIEL | 25 | 22 | 47 |
2. | 68 | SZUBERT PIOTR | 22 | 20 | 42 |
3. | 432 | HOLUB LUKAŠ | 14 | 25 | 39 |
4. | 125 | VIDECKY KAREL | 20 | 18 | 38 |
5. | 51 | KOUTNY PAVEL | 18 | 16 | 34 |
6. | 64 | GAJDOŠÍK ROSTISLAV | 16 | 14 | 30 |
7. | 65 | HOLEŠ JIŘÍ | 15 | 13 | 28 |
8. | 801 | GRYGA SEBASTIN | 12 | 15 | 27 |
9. | 73 | BŘEŽNY PETR | 13 | 12 | 25 |
MX veterán senior
|
| VETERÁNI SENIOR |
|
| |
POŘADÍ | ST.ČÍSLO | JMENO | 1.ROZJ. | 2.ROZJ. | CELKOVĚ |
1. | 27 | SPIEVOK JANUSZ | 22 | 25 | 47 |
2. | 15 | CAPKA RADEK | 25 | 18 | 43 |
3. | 159 | STEPINSKY VALTER | 18 | 22 | 40 |
4. | 150 | KORZONEK KAMIL | 20 | 20 | 40 |
5. | 2 | SOLNICKY IVAN | 16 | 14 | 30 |
6. | 137 | SVOBODA JAROMIR | 13 | 16 | 29 |
7. | 95 | HELJENEK JAROSLAV | 14 | 15 | 29 |
8. | 3 | MOKROŠ IVO | 15 | 12 | 27 |
9. | 45 | HORNIK ANTONIN | 12 | 13 | 25 |
10. | 5 | BANDIK JAN | 11 | 11 | 22 |
Finálový závod v Třemošnici vynesl na trůn nové mistry 2013. Celý seriál pod záštitou CAMS je za námi. Účast nebyla až tak velká jako v Újezdě, ale celá špička slibovala velké boje. V MX 65 ještě nebylo rozhodnuto a tak se muselo bojovat od samého začátku. Adam odjel do Polska na Top Amater Cup a Erik měl za úkol udržet prozatímní 4. místo v mistrovství. Trať upravená rychlá se skoky a také technickými úseky. Erik dojel na 5. a 6.místě a celkové 5. místo mu stačilo na udržení 4.místa celkově. Pořadí mistrovství IM ČR juniorů 2013 Kraus, Wagenknecht, Dušek a Erik. Je to dosavadní nejlepší umístění Erika. 4. místo v ČR je pěknou odměnou za celou sezónu 2013. Adam celkově na 12. místě. V MX 85 je mistrem Terešák, v MX 2 junior Krč před Podmolem a v Opnech Smitka před Sukupem. Slavnostní vyhlášení je 23.11.2013 ve Zdislavicích u Vlašimi. Kompletní výsledky seriálu najdete na www.gtmotocross.cz
M.Š.
Poslední závod SMS Moravy se jel v Dlouhé Loučce. Trať připravena vzorně a také počasí slibovalo pěkný den. Jezdci měli možnost získat poslední body do celkového pořadí. Náš tým v čele se šéfem týmu Lukášem Burdou byl u toho. Erik obhájil první místo a Adam dojel na místě druhém. Oba si také toto umístění zajistili v seriálu mistrovství Moravy v kubatuře MX 65 pro rok 2013. Robin ve 125 2T junior 9. a 8. místo, celkově skončil na 8. místě. Krásné jízdy předváděl Kraťas. Měl svůj den. První jízdu stíhal Sukupa, Hrabského a Matochu. Dojel na 4. místě. Druhou o něco horší, ale ukázal, že jezdit umí a to dost dobře. 10. místo a celkové 6. místo bylo super. Ve třídě Hobby Rosťa 2. a 1. místo, ukázková jízda. Zdeněk Malíšek po delší odmlce /zranění / 7. a 5. místo. Celkově sedmá příčka. Konečné výsledky seriálu SMS najdete na www.gtmotocross.cz. Slavnostní vyhlášení seriálu je 9.11.2013 ve Šternberku.