Benelli TRK 902 Xplorer zelená
- Novinka

- Kompletní specifikace
Benelli TRK 902 Xplorer zelenáSkladem219 990 CZK/ ks181 810 CZK bez DPH
Benelli TRK 902 Xplorer zelená
Novinka v nabídce! Tento model je dodáván s 5letou zárukou a nabízí možnost omezení výkonu na 35 kW, díky čemuž je vhodný i pro držitele řidičského oprávnění skupiny A2.
Představení
Benelli TRK 902 Xplorer je všestranný dobrodružný motocykl, který nabízí silný dvouválcový motor 904 ccm s výkonem 100 koní a točivým momentem 90 Nm. Díky pokročilému podvozku s 200mm zdvihem vpředu a 62mm vzadu, kvalitním pneumatikám Pirelli Scorpion Rally a elektronickému nastavení odpružení je připraven na jakýkoli terén. Moderní technologie zahrnují 7palcový TFT displej, Bluetooth, navigaci a hlasové ovládání. TRK 902 Xplorer je ideální pro jezdce hledající výkon, komfort a dobrodružství.
| OBJEM | 904 cm3 |
| VRTÁNÍ A ZDVIH | Ø92 x 68 mm |
| KOMPRESNÍ POMĚR | 12,5:1 |
| VÝKON | 68,5 kW (100,0 hp) při 9000 ot./min |
| MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT | 90 Nm (9,2 kgm) při 6500 ot./min |
| TYP | DOHC, 2-válcový/4-taktní/4-ventilový motor |
| STARTÉR | Elektrický |
| MAZÁNÍ | Tlakové mazání |
| PALIVOVÝ SYSTÉM | EFI |
| CHLADÍCÍ SYSTÉM | Kapalina |
| ZAPALOVÁNÍ | BOSCHTM MOTRONIC MES 8.0
|
| Koncový převod | řetěz |
| Převodovka | 6ti stupňová |
| Typ spojky | Antihopingová, hydraulicky ovládaná |
| Přední brzdy | 2× kotouč Ø320 mm, radiální pumpa, 4pístkové třmeny, ABS (off-road režim) |
| Zadní brzdy | kotouč Ø260 mm, 2píst, ABS |
| RÁM | Ocelový rám |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Mono shock |
| Kolo přední | 110/80-19 |
| Kolo zadní | 150/70-17 |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | USD vidlice, 170 mm |
| Suchá hmotnost | 231 kg |
| palivová nádrž | 23 l |
| Světla výška | 190 mm |
| Celková délka | 2185 mm |
| Celková šířka | 945 mm |
| Celková výška | 1405 mm |
| Výška sedadla | 805 mm |
| Rozvor | 1510 mm |
| Maximální zatížení | 214 kg |
| Baterie | 12V11Ah |
| Typ přístrojové desky | 7" TFT barevný displej, 4tlačítkové ovládání, Bluetooth, Wi-Fi (automatické aktualizace), integrovaná navigace, |
















