KAWASAKI KX65 MY27 Lime Green
- Novinka

- Kompletní specifikace
KAWASAKI KX65 MY27 Lime GreenNa cestě99 900 CZK/ ks82 562 CZK bez DPH
KAWASAKI KX65 MY27 Lime Green
Od své první jízdy až po zisk trofeje si legendy vybírají KX – KX65 a KX85, stvořené k dominanci a vyrobené pro vítěze, jsou stroje připravené na závody, jejichž cílem je podpořit mladé talenty a umožnit jim rozkvést se do plnohodnotných vítězství v závodech a úspěchů v mistrovství.

Zastavit start
I ten nejmenší KX má kotoučové brzdy, aby novým jezdcům v nejmenším motokrosaři Kawasaki demonstroval sílu účinného brzdění. Nezapomeňte, že vítězové mistrovství začínají zde.

KX65 má sílu a rodokmen k odchovu vítězů.
Díky nové grafice je KX65 nejchytřejším hráčem na trhu.
Motor
| Typ motoru | Kapalinou chlazený, dvoutaktní, jednoválcový |
|---|---|
| Kompresní poměr | 8,4:1 |
| Systém ventilů | Pístový jazýčkový ventil |
| Vrtání x zdvih | 44,5 × 41,6 mm |
| Přemístění | 64 cm³ |
| Palivový systém | Karburátor |
| Mazání | Benzínová směs |
| Startovací systém | Primární kop |
| Zapalovací systém | Elektrický CDI |
Výkon a převodovka
| Přenos | 6stupňová převodovka s vratným řazením |
|---|---|
| Spojka | Mokré, vícekotoučové |
| Primární redukční poměr | 3 500 (77/22) |
| Převodové poměry 1. | 2,846 (37/13) |
| Převodové poměry 2. stupně | 2,125 (34/16) |
| Převodové poměry 3. stupně | 1,722 (31/18) |
| Převodové poměry 4. stupně | 1,428 (30/21) |
| Převodové poměry 5. stupně | 1,217 (28/23) |
| Převodové poměry 6. stupně | 1,083 (26/24) |
| Koncový pohon | Řetěz |
| Konečný redukční poměr | 3,615 (47/13) |
Rám a rozměry
| Typ rámu | Dvojitá kolébka, vysokopevnostní ocel |
|---|---|
| Hrábě | 27,0 ° |
| Stezka | 60 mm |
| Zdvih předního kola | 210 mm |
| Zdvih zadního kola | 240 mm |
| Pneumatika, přední | 60/100-14 M/C (29M) |
| Pneumatika, zadní | 80/100-12 41M |
| D x Š x V | 1 590 × 760 × 955 mm |
| Úhel řízení L/R | 40° / 40° |
| Rozvor kol | 1 120 mm |
| Světlá výška | 305 mm |
| Objem paliva | 3,8 litru |
| Výška sedáku | 760 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 60 kg |
Brzdy a odpružení
| Typ přední brzdy | Jeden disk |
|---|---|
| Průměr přední brzdy | Ø 180 mm |
| Typ předního brzdového třmenu | Jednopístový |
| Typ zadní brzdy | Jeden disk |
| Průměr zadní brzdy | Ø 180 mm |
| Typ zadního brzdového třmenu | Jednopístový |
| Typ předního zavěšení | Teleskopická vidlice se 4cestným tlumením odskoku |
| Průměr předního zavěšení | Ø 33 mm |
| Typ zadního zavěšení | Spodní rameno Uni-Trak, plynový tlumič, plynulé tlumení odskoku a nastavitelné předpětí pružiny |












