Řemen variátoru ULTIMAX UA419 CAN AM OUTLANDER RENAGADE 500, 650, 800

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Řemen variátoru ULTIMAX UA419 CAN AM OUTLANDER RENAGADE 500, 650, 800Skladem3 790 CZK/ ks3 132 CZK bez DPH
Řemen variátoru ULTIMAX UA419 CAN AM OUTLANDER RENAGADE 500, 650, 800
Vysoce kvalitní variátorové řemeny Ultimax
Hnací řemeny Ultimax řady UA jsou navržené pro vysoké výkony a dlouhodobou spolehlivost. Extrémně pevný kord z aramidových vláken a speciální složení materiálu zaručuje optimální přenos síly, vyšší kvalitu a životnost než originální řemeny a nízké třecí ztráty po celou dobu životnosti řemene.
Vlastnosti:
- High Performance Heavy-Duty provedení pro vysoká zatížení
- Pro běžné, profesionální i závodní ATV/UTV/SxS použití
- Kord vyztužený aramidovými vlákny snižuje vytahování řemene během provozu a minimalizuje třecí ztráty
- Rozměry přesně odpovídají originálnímu řemenu
Nahrazuje originální řemen: 715900030
Popis výrobku:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2006 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2006 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 650 | 2006 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2006 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max | 500 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 650 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max LTD | 800 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max | 500 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 650 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max LTD | 800 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 650 | 2006 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max XT | 650 | 2006 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2006 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2006 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 XT | 500 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max XT | 500 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 650 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max XT | 650 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 XT | 500 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max XT | 500 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 650 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max XT | 650 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 EFI HO 4X4 X | 800 | 2008 | ALL |










